
| 2026年02月08日(星期日) | 阴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转阴 | -4℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴 | -3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转阴 | -3℃ ~ 16℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴 | -3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
延安子长天气预报10天:https://www.tiandu118.com/zichang_10tian
2026年02月08日子长天气:阴,气温-10℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年02月09日子长天气:多云转阴,气温-4℃ ~ 8℃,西北风3-4级
2026年02月10日子长天气:晴,气温-7℃ ~ 4℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月11日子长天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年02月12日子长天气:阴,气温-3℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年02月13日子长天气:晴,气温-2℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年02月14日子长天气:多云转阴,气温-3℃ ~ 16℃,北风转无持续风向3-4级转<3级