
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 6℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -11℃ ~ 3℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转晴 | -11℃ ~ 3℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风 | <3级 | |
乌海海南天气预报15天:https://www.tiandu118.com/wuhaihainan_15tian
2026年02月08日海南天气:晴,气温-15℃ ~ 6℃,东南风3-4级
2026年02月09日海南天气:多云转晴,气温-11℃ ~ 3℃,北风4-5级转3-4级
2026年02月10日海南天气:晴,气温-10℃ ~ 2℃,西北风3-4级
2026年02月11日海南天气:晴,气温-7℃ ~ 9℃,南风3-4级
2026年02月12日海南天气:晴,气温-7℃ ~ 10℃,西北风3-4级
2026年02月13日海南天气:晴,气温-7℃ ~ 11℃,西风<3级
2026年02月14日海南天气:晴,气温-8℃ ~ 4℃,北风3-4级