
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 7℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 5℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转小雨 | 6℃ ~ 14℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 15℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转小雨 | 6℃ ~ 14℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 15℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 7℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转小雨 | 6℃ ~ 14℃ | 南风转东风 | <3级 | |
上海奉贤天气预报15天:https://www.tiandu118.com/shanghaifengxian_15tian
2026年02月08日奉贤天气:晴,气温-4℃ ~ 3℃,北风转东北风3-4级转<3级
2026年02月09日奉贤天气:阴转小雨,气温0℃ ~ 7℃,东南风<3级
2026年02月10日奉贤天气:小雨转多云,气温2℃ ~ 14℃,西南风转西风<3级
2026年02月11日奉贤天气:晴,气温0℃ ~ 12℃,西北风转东南风<3级
2026年02月12日奉贤天气:晴转多云,气温5℃ ~ 12℃,东南风<3级
2026年02月13日奉贤天气:多云转小雨,气温6℃ ~ 14℃,南风转东风<3级
2026年02月14日奉贤天气:小雨,气温8℃ ~ 15℃,东风转南风<3级