
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
和田墨玉天气预报15天:https://www.tiandu118.com/moyu_15tian
2026年02月08日墨玉天气:多云,气温-7℃ ~ 6℃,东北风转东风<3级
2026年02月09日墨玉天气:多云,气温-8℃ ~ 4℃,西北风转西风<3级
2026年02月10日墨玉天气:多云,气温-7℃ ~ 4℃,北风转东北风<3级
2026年02月11日墨玉天气:晴,气温-5℃ ~ 8℃,东风转西风<3级
2026年02月12日墨玉天气:多云,气温-5℃ ~ 14℃,东北风转北风<3级
2026年02月13日墨玉天气:多云,气温-5℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年02月14日墨玉天气:晴,气温-4℃ ~ 12℃,西北风转东北风<3级