
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -2℃ ~ 7℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转晴 | 2℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转阴 | 4℃ ~ 18℃ | 东风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴转晴 | 2℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
连云港连云天气预报10天:https://www.tiandu118.com/lianyun_10tian
2026年02月08日连云天气:晴,气温-6℃ ~ 3℃,西风转西南风<3级
2026年02月09日连云天气:阴,气温-2℃ ~ 7℃,南风<3级
2026年02月10日连云天气:多云转晴,气温0℃ ~ 10℃,西南风转西北风<3级
2026年02月11日连云天气:晴,气温0℃ ~ 9℃,北风转南风<3级
2026年02月12日连云天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,西南风转南风<3级
2026年02月13日连云天气:阴转晴,气温2℃ ~ 17℃,东风<3级
2026年02月14日连云天气:多云转阴,气温4℃ ~ 18℃,东风转东北风<3级转3-4级