
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转多云 | 2℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 阴转多云 | 2℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阴转多云 | 2℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 阴转多云 | 2℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
上海嘉定天气预报30天:https://www.tiandu118.com/jiading_30tian
2026年02月08日嘉定天气:晴,气温-4℃ ~ 4℃,西北风转东风3-4级转<3级
2026年02月09日嘉定天气:阴转小雨,气温0℃ ~ 7℃,南风转东南风<3级
2026年02月10日嘉定天气:阴转多云,气温2℃ ~ 12℃,西南风转西风<3级
2026年02月11日嘉定天气:晴,气温1℃ ~ 12℃,西北风转东南风<3级
2026年02月12日嘉定天气:晴转多云,气温6℃ ~ 14℃,东南风<3级
2026年02月13日嘉定天气:多云转小雨,气温7℃ ~ 15℃,东风<3级
2026年02月14日嘉定天气:小雨,气温7℃ ~ 17℃,东南风转东风<3级