
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -11℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转阴 | -14℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转阴 | -14℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
白山抚松天气预报15天:https://www.tiandu118.com/fusong_15tian
2026年02月08日抚松天气:晴,气温-18℃ ~ -11℃,西风转南风<3级
2026年02月09日抚松天气:晴转阴,气温-14℃ ~ -2℃,西南风转南风<3级
2026年02月10日抚松天气:多云,气温-11℃ ~ -1℃,西南风转西风<3级
2026年02月11日抚松天气:晴,气温-11℃ ~ -2℃,西风转南风<3级
2026年02月12日抚松天气:晴,气温-10℃ ~ 2℃,南风<3级
2026年02月13日抚松天气:晴,气温-11℃ ~ 5℃,西风转南风<3级
2026年02月14日抚松天气:晴,气温-11℃ ~ 4℃,无持续风向<3级