
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ 2℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ -1℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ -1℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | -11℃ ~ 2℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -11℃ ~ 2℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -11℃ ~ 2℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
吉林丰满天气预报30天:https://www.tiandu118.com/fengman_30tian
2026年02月08日丰满天气:晴,气温-14℃ ~ -8℃,西南风转南风<3级
2026年02月09日丰满天气:晴转多云,气温-8℃ ~ 1℃,西南风转南风<3级
2026年02月10日丰满天气:多云转晴,气温-11℃ ~ 2℃,西北风转南风<3级
2026年02月11日丰满天气:晴,气温-7℃ ~ -1℃,南风<3级
2026年02月12日丰满天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 4℃,西南风转南风<3级
2026年02月13日丰满天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 3℃,西北风转南风<3级
2026年02月14日丰满天气:晴,气温-8℃ ~ 5℃,无持续风向转西风<3级转3-4级