
| 2026年02月08日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转小雨 | 12℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阵雨转阴 | 12℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阵雨转阴 | 12℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
肇庆封开天气预报10天:https://www.tiandu118.com/fengkai_10tian
2026年02月08日封开天气:小雨,气温9℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年02月09日封开天气:多云转小雨,气温11℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年02月10日封开天气:阴转小雨,气温12℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年02月11日封开天气:阵雨转阴,气温12℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年02月12日封开天气:多云,气温13℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年02月13日封开天气:多云,气温14℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年02月14日封开天气:阴转多云,气温14℃ ~ 24℃,无持续风向<3级