
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转阴 | -12℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雪 | -16℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雪 | -16℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转阴 | -12℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴转阴 | -12℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 小雪 | -16℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴转阴 | -12℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雪 | -16℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴转阴 | -12℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
长春二道天气预报30天:https://www.tiandu118.com/erdao_30tian
2026年02月08日二道天气:晴,气温-21℃ ~ -12℃,西风转西南风<3级
2026年02月09日二道天气:晴转阴,气温-12℃ ~ 2℃,西南风<3级
2026年02月10日二道天气:小雪,气温-16℃ ~ 1℃,西风<3级
2026年02月11日二道天气:晴,气温-15℃ ~ -3℃,西风转西南风<3级
2026年02月12日二道天气:晴,气温-12℃ ~ 3℃,西南风<3级
2026年02月13日二道天气:晴,气温-14℃ ~ 5℃,西北风转南风<3级
2026年02月14日二道天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,无持续风向转西风<3级转3-4级