
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转阴 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转多云 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 阴转多云 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转阴 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
盘锦大洼天气预报15天:https://www.tiandu118.com/dawa_15tian
2026年02月08日大洼天气:晴,气温-10℃ ~ -3℃,西南风3-4级
2026年02月09日大洼天气:多云转阴,气温-4℃ ~ 4℃,西南风5-6级转4-5级
2026年02月10日大洼天气:阴转多云,气温-9℃ ~ 4℃,北风3-4级
2026年02月11日大洼天气:晴,气温-5℃ ~ 4℃,西南风3-4级
2026年02月12日大洼天气:晴,气温-5℃ ~ 5℃,西南风转南风3-4级
2026年02月13日大洼天气:晴,气温-2℃ ~ 7℃,南风3-4级
2026年02月14日大洼天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级