
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 3℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -14℃ ~ 6℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 11℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 7℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 11℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 7℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转晴 | -14℃ ~ 6℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 11℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转晴 | -14℃ ~ 6℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 11℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转晴 | -14℃ ~ 6℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 7℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 3℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 11℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 11℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云转晴 | -14℃ ~ 6℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 3℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 西风转北风 | <3级 | |
承德隆化天气预报30天:https://www.tiandu118.com/chengdelonghua_30tian
2026年02月08日隆化天气:晴,气温-17℃ ~ 3℃,西风转南风<3级
2026年02月09日隆化天气:多云转晴,气温-14℃ ~ 6℃,南风<3级
2026年02月10日隆化天气:晴,气温-16℃ ~ 6℃,北风转西北风3-4级转<3级
2026年02月11日隆化天气:晴,气温-13℃ ~ 4℃,西南风<3级
2026年02月12日隆化天气:晴,气温-13℃ ~ 10℃,西风转北风<3级
2026年02月13日隆化天气:晴,气温-12℃ ~ 11℃,南风<3级
2026年02月14日隆化天气:晴,气温-13℃ ~ 7℃,西北风4-5级转<3级