
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转雨夹雪 | -1℃ ~ 7℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 小雨转晴 | 3℃ ~ 6℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 10℃ | 西风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 小雨转晴 | 3℃ ~ 6℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
烟台长岛天气预报10天:https://www.tiandu118.com/changdao_10tian
2026年02月08日长岛天气:晴,气温-4℃ ~ 2℃,西北风转西南风4-5级
2026年02月09日长岛天气:阴转雨夹雪,气温-1℃ ~ 7℃,西南风4-5级
2026年02月10日长岛天气:雨夹雪转多云,气温0℃ ~ 4℃,西南风转西北风3-4级转4-5级
2026年02月11日长岛天气:晴,气温0℃ ~ 5℃,西南风转南风3-4级
2026年02月12日长岛天气:晴转多云,气温2℃ ~ 11℃,南风转西风3-4级
2026年02月13日长岛天气:小雨转晴,气温3℃ ~ 6℃,东风转东南风3-4级
2026年02月14日长岛天气:晴,气温3℃ ~ 10℃,西风转北风3-4级转4-5级