
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 3℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | 4℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | 3℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴 | 4℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴 | 4℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 3℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 阴 | 4℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 3℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
苏州沧浪天气预报30天:https://www.tiandu118.com/canglang_30tian
2026年02月08日沧浪天气:晴,气温-3℃ ~ 3℃,北风转东南风<3级
2026年02月09日沧浪天气:阴,气温4℃ ~ 6℃,东南风转西风<3级
2026年02月10日沧浪天气:多云转晴,气温3℃ ~ 11℃,西风转西北风<3级
2026年02月11日沧浪天气:晴,气温3℃ ~ 12℃,西北风转东南风<3级
2026年02月12日沧浪天气:晴转多云,气温6℃ ~ 15℃,东南风<3级
2026年02月13日沧浪天气:阴转小雨,气温9℃ ~ 14℃,南风转西风<3级
2026年02月14日沧浪天气:晴,气温6℃ ~ 18℃,西风<3级