
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -6℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 东南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | -12℃ ~ 3℃ | 南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | -12℃ ~ 3℃ | 南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 东南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
本溪本溪天气预报15天:https://www.tiandu118.com/benxi_15tian
2026年02月08日本溪天气:晴,气温-21℃ ~ -6℃,南风3-4级
2026年02月09日本溪天气:晴转多云,气温-10℃ ~ 4℃,东南风4-5级
2026年02月10日本溪天气:多云转晴,气温-12℃ ~ 3℃,南风转东北风3-4级
2026年02月11日本溪天气:晴,气温-9℃ ~ 2℃,西南风转南风3-4级
2026年02月12日本溪天气:晴,气温-6℃ ~ 7℃,南风转东南风3-4级
2026年02月13日本溪天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 8℃,东南风转南风3-4级
2026年02月14日本溪天气:晴,气温-6℃ ~ 8℃,无持续风向<3级