
| 2026年02月08日(星期日) | 阴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转多云 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转多云 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴转多云 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 阴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 阴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 阴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
安康天气预报30天:https://www.tiandu118.com/ankang_30tian
2026年02月08日安康天气:阴,气温-3℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年02月09日安康天气:多云,气温1℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年02月10日安康天气:晴转多云,气温1℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年02月11日安康天气:晴转多云,气温4℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年02月12日安康天气:多云,气温5℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年02月13日安康天气:阴转多云,气温6℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年02月14日安康天气:阴转多云,气温8℃ ~ 21℃,无持续风向<3级